YG60S 60°金錢型有質感感計是3nh工廠獨特開發管理的是存在有意識的主動業務知識房權的軟件,是定義國際性規定ISO2813和國家地區國家地區規定GB/T9754設計構思生產加工的有質感感檢測器材,無法JJG696運行有質感感計符合要求。
YG60S 60°金屬光澤感計服務共同點
1.美感雙曲面定制與身休施工學緊密聯系相結合;
2.滿足需要JJG696做工作有光澤儀要;
3.都具有定時待機用途;
4. 具有原則ISO2813,ASTMD523,GB/T9754;
YG60S 60°有光澤計應用行業領域
可主要用于刷漆吸塑油、粉末涂料、打印紙張打印、塑料制品微電子、家裝、瓷器、真空電鍍、五金配件、麗江石等餐飲行業的質感度檢測和性能檢查.
產品型號 | YG60S 60°經濟型光澤度計 |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
測量量程 | 60°:0~200GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業的光澤度測量和質量檢驗。 |
測量模式 | 基本模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重復精度 |
0~100GU:&Plusmn;0.5GU ; 100~200GU:&Plusmn;0.5%GU |
準確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 |
自動關機時間 | 30秒 |
校準 | 手動校準 |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數據 | 無 |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上 |
接口 | USB僅供電 |
PC軟件 | 無 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | 簡易說明書、校準板 |
可選附件 | 微型打印機,藍牙5.0適配器 |
注 |
技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |