光源
高光效,顯色股價指數高,還原故宮場景被照物真彩療效,觸覺更舒適度高卡座針腳
真空電鍍銀新工藝,彩石色度高導電性能好,有效果解決辦法氧化的,經久耐穿燈體
燈體運用高品質量水平南航級所選材質,施工簡單方便耐持續高溫,散熱性能指標性能指標好相關色溫(標稱) | 6500 K |
功率 | 18W |
光通量(標稱) | 1150 lm |
光通量(額定)(標稱) | 1150 lm |
顏色名稱 | 冷 日光 |
色度坐標 X(標稱) | 309 |
色度坐標 Y(標稱) | 323 |
光效(額定)(標稱) | 63.9 lm/W |
顯色指數(標稱) | 93 |
LLMF 場致發光片, 額定2000小時 | 96 % |
LLMF 場致發光片, 額定4000小時 | 95 % |
LLMF 場致發光片, 額定6000小時 | 94 % |
LLMF 場致發光片, 額定8000小時 | 93 % |
LLMF 場致發光片, 額定12000小時 | 92 % |
LLMF 場致發光片, 額定16000小時 | 91 % |
LLMF 場致發光片, 額定20000小時 |
90 % |