光源
高光效,顯色系數高,還原成被照物真彩成效,視覺系統更舒適度高卡座針腳
電鍍層銀技藝,彩石色度高導電性能好,可行防范陽極氧化,經久耐耗用燈體
燈體利用優高水平航天級材料,組裝快捷耐高溫度,,散熱處理效能好相關色溫(標稱) | 6500 K |
功率 | 18W |
光通量(標稱) | 930 lm |
光通量(額定)(標稱) | 930 lm |
顏色名稱 | 冷 日光 |
色度坐標 X(標稱) | 309 |
色度坐標 Y(標稱) | 323 |
光效(額定)(標稱) | 51.7 lm/W |
顯色指數(標稱) | 98 |
LLMF 場致發光片, 額定2000小時 | 93 % |
LLMF 場致發光片, 額定4000小時 | 90 % |
LLMF 場致發光片, 額定6000小時 | 88 % |
LLMF 場致發光片, 額定8000小時 | 85 % |
LLMF 場致發光片, 額定12000小時 | 82 % |
LLMF 場致發光片, 額定16000小時 | 80 % |
LLMF 場致發光片, 額定20000小時 |
78 % |